長(zhǎng)江禁捕考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金及眉山市財(cái)政支持長(zhǎng)江“十年禁漁”專項(xiàng)資金項(xiàng)目(魚類增殖放流)成交公告 打印頁(yè)面
                
                成交候選人公示
招標(biāo)人  | 眉山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局  | |||
項(xiàng)目名稱  | 長(zhǎng)江禁捕考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金及眉山市財(cái)政支持長(zhǎng)江“十年禁漁”專項(xiàng)資金項(xiàng)目(魚類增殖放流)  | |||
代理機(jī)構(gòu)  | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司  | |||
招標(biāo)標(biāo)段  | 投標(biāo)人名稱及排序  | 報(bào)價(jià)(元)  | 得分  | |
長(zhǎng)江禁捕考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金及眉山市財(cái)政支持長(zhǎng)江“十年禁漁”專項(xiàng)資金項(xiàng)目(魚類增殖放流)  | 第一名  | 四川榮森漁業(yè)有限公司  | 228000.00  | 288.5  | 
第二名  | 廣安金水元生物科技有限公司  | 229000.00  | 284.61  | |
第三名  | 宜賓珍稀水生動(dòng)物研究所  | 227000.00  | 243.63  | |
其他投標(biāo)人  | 投標(biāo)人名稱  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)  | ||
/  | /  | |||
 招標(biāo)人:眉山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2024年06月24日 
  | ||||
咨詢(投訴)電話:胡女士 028-38109839